ロングビジョン
小新エリアLEDビジョン
新潟西地区巨大LEDモニター
新潟で最も交通量の多いバイパスに面し、圧巻の接触率を誇る全長100Mの巨大LEDを利用して貴社広告・誘導看板としてご活用ください。
データ構成サイズ(QuickTime形式)

画像サイズ | 横4,352×縦80px(バイパス側:2,917×80px/イオン側:1,435×80px) |
---|---|
音声 | 音声はありません。 ※データ容量が大きくなりますので、ご入稿時には音声なしでご入稿ください。 |
ファイル容量 | 20秒の場合、30MB以下(可能であれば20MB以内) |
納品形態 | 上記データ素材は、DVDにて郵送いただくか、メールなどで送付いただきます |
放映 | 1CM20秒/30分に4本保証 |
放映時間 | 8:45~22:00 ※都合により変更になる場合があります。 |
料金
110,000円(税込)
※別途「製作費」33,000円(税込・1本)が掛かります。
設置場所について
〒950-2028 新潟県新潟市西区小新南2丁目8-53
※ダムズ小新店様屋外ビジョンを利用しています。
新発田エリアLEDビジョン
新発田地区巨大LEDモニター
新発田地区の幹線道路国道7号線に面し、圧巻の接触率を誇る全長80Mの巨大LEDを利用して貴社広告・誘導看板としてご活用ください。
データ構成サイズ(QuickTime形式)

画像サイズ | 横3,070×縦80px(新発田市内側:1,810×80px/7号線側:1,260×80px) |
---|---|
音声 | 音声はありません。 ※データ容量が大きくなりますので、ご入稿時には音声なしでご入稿ください。 |
ファイル容量 | 15秒の場合、30MB以下(可能であれば20MB以内) |
納品形態 | 上記データ素材は、DVDにて郵送いただくか、メールなどで送付いただきます |
放映 | 1CM20秒/30分に4本保証 |
放映時間 | 8:45~22:00 ※都合により変更になる場合があります。 |
料金
110,000円(税込)
※別途「製作費」33,000円(税込・1本)が掛かります。
設置場所について
〒957-0011 新潟県新発田市島潟280番地1
※ダムズ新発田店様屋外ビジョンを利用しています。